|
The following table gives an overview how the towns and villages belonged to the counties.
| Location |
Origin |
württ. since |
belongs to "(Kloster-)Oberamt" |
| abt. 1800 |
since 1807 |
since 1810 |
| Aach | | 1320 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Alpirsbach | | | | Alpirsbach | Oberndorf |
| Altensteig | | 1603 | Altensteig | | (Nagold) |
| Baiersbronn | | 1320 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Benzingen | | 1320? | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Besenfeld | | 1421 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Büchenberg | | 1501 | | Alpirsbach | Freudenstadt |
| Buhlbach | 1758 | 1758 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Bössingen | | 1614 | Freudenstadt | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Cresbach | | 1625 | Altensteig | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Christophstal | | | Freudenstadt | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Dietersweiler | | 1511 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Dornstetten | | | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Durrweiler | | 1603 | Altensteig | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Edelweiler | 1723 | 1723 | Altensteig | Altensteig | Freudenstadt |
| Eisenbach | | | Altensteig | | (Nagold) |
| Erzgrube | um 1700 | um 1700 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Freudenstadt | 1599 | 1599 | Freudenstadt | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Friedrichstal | | | | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Frutenhof | | 1421 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Glashütte | | | Reichenbach | | |
| Glatten | | | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Göttelfingen | | 1603 | Altensteig | Altensteig | Freudenstadt |
| Grömbach | | 1603 | Altensteig | Altensteig | Freudenstadt |
| Grüntal | | 1421 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Hallwangen | | 1320, 1372, 1473 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Herzogsweiler | 1723 | 1723 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Heselbach | | 1595 | | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Hochdorf | | 1595 | | Altensteig | Freudenstadt |
| Hörschweiler | | 1511, 1521, 1624 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Huzenbach | | 1595 | | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Igelsberg | | 1595 | | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Kälbersbronn | 1725 | 1725 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Kniebis | | | Freudenstadt | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Lauterbad | 1721 | 1721 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Lombach | | 1501 | | Alpirsbach | Freudenstadt |
| Loßburg | | 1501 | | Alpirsbach | Freudenstadt |
| Neuneck | | 1614 | Freudenstadt | Freudenstadt | Sulz |
| Neunuifra | 1723 | 1723 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Niederhofen | | 1511 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Oberbrändi | | 1501 | | Alpirsbach | Freudenstadt |
| Oberiflingen | | 1403ff. 1501 | | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Obermusbach | | 1595 | | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Oberwaldach | | 1625 | Altensteig | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Oedenwald | | 1501 | | Alpirsbach | Freudenstadt |
| Pfalzgrafenweiler | | 1421 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Reichenbach | | 1595 | | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Reinerzau | | 1501 | | | |
| Rodt | | 1601 | Freudenstadt | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Röt | | 1595 | | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Romsgrund | | 1501 | | | |
| Schernbach | | 1595 | | Altensteig | Freudenstadt |
| Schömberg | | 1501 | | | |
| Schönegründ | | 1595?? | | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Schönmünz | seit 1765 | | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Schönmünzach | 1734 | 1734 | | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Schopfloch | | 1589 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Schwarzenberg | | 1595 | | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Sulzbach | | 1501? | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Tonbach | | 1595 | | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Tumlingen | | 1625 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Unteriflingen | | 1614 | Freudenstadt | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Untermusbach | | | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Unterwaldach | | 1625 | Altensteig | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Urnagold | | 1421 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Ursental | | 1501 | | Alpirsbach | Freudenstadt |
| Vesperweiler | | | | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Vörenbach | | 1440, 1625 | Altensteig | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Wittendorf | | 1501 | | Alpirsbach | Freudenstadt |
| Wittlensweiler | | 1473 | Dornstetten | Freudenstadt | Freudenstadt |
| Wörnersberg | | 1614, 1625 | Altensteig | Altensteig | Freudenstadt |
Quellen:
[1] Haller, Joseph, Der Kreis Freudenstadt, seine Entstehung und Entwicklung bis zur Gegenwart. in: Freudenstädter Heimatblätter, 2. Jahrgang, 1937, S. 69-74
[2] Rommel, Hans, Der künftige Kreis Freudenstadt. in: Freudenstädter Heimatblätter, 2. Jahrgang, 1937, S. 75-77
[3] Sieb, Hermann. Das Klosterdorf Igelsberg. Ein Streifzug durch seine Geschichte und Markung. Altensteig, 1925
|